|
|||
| |
|||
| Terug naar homepage |
| PLOEGEN 2008-2009 |
| Smash Dilbeek A speelt op donderdag Afdeling 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Smash Dilbeek B speelt op woensdag Afdeling 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Smash Dilbeek C speelt op donderdag Afdeling 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
| Smash Dilbeek D speelt op woensdag Afdeling 5 | ||||||||||||||||||||
|
| Klassement | Naam | Nummer |
| B4 | NGUYEN Van Phu | 31440 |
| C4 | VERHULST Gregory | 10831 |
| C6 | DEVLEESCHOUWER Philippe | 8474 |
| D0 | DE GROODT Fabyan | 30709 |
| D0 | VAN LAETHEM Patrick | 10523 |
| D2 | DE LAET Bruno | 8199 |
| D4 | LEROY Jean-Pierre | 9179 |
| D4 | VAN DEN BRANT Frederik | 10297 |
| D6 | VAN DEN BRANT Michaël | 10298 |
| E4 | MAHIEU Thomas | 9271 |
| E4 | RINGOET Nico | 31202 |
| E6 | CARETTE Philippe | 7893 |
| E6 | DEMEULENAERE Regis | 8435 |
| E6 | EVENEPOEL Mathias | 8611 |
| E6 | EVENEPOEL Stephane | 8613 |
| E6 | KEYEN Jelle | 9062 |
| E6 | MOSTREY Francis | 9441 |
| E6 | VANDERHEYDEN Yoachim | 10695 |
| F | CARETTE Frederik | 7892 |
| F | CARETTE Yannick | 7894 |
| F | TIMMERMANS Walter | 10061 |
| F | VAN DEN BRANT Christian | 10296 |
| F | VERKEST Lucas | 10833 |
| F | VERKEST Niels | 10834 |
| NG | Brauwers Ian | 7813 |
| NG | DE MEY Jarne | 26159 |
| NG | DE RIDDER Sophia | 8270 |
| NG | JOLIET Robin | 27382 |
| NG | THIENPONT Henri | 27242 |
| NG | THIENPONT Hélène | 27243 |
| NG | TIELS Koen | 10054 |
| NG | TINDEMANS Basil | 27241 |
| NG | VAN DIJCK Adrien | 27383 |
| NG | VAN DORSSELAER Jonas | 27320 |
| NG | VAN DORSSELAER Maarten | 27321 |
| NG | VAN HAUWERMEIREN Thomas | 10464 |
| NG | VERIER D'AIGUEBONNE Jerome | 22145 |
| NG | WILLEMS Bart |
|
|
|
|
| Datum | Uur | Plaats | Tornooi |
| |
| INSCHRIJVEN VOOR EEN TORNOOI BIJ |
| Christian Van Den Brant |
| Terug naar boven |
|
|
|
|
|
Caerenbergveld - SCHEPDAAL alle ploegen |
|
Kerkhofstraat z/n, 1703
Schepdaal |
|
|
| Terug naar boven |